Yaltopia-Home-Email/public/YaltopiaHomesLogo.svg
“kirukib” 7c74a5c398 feat: white preview bg and html export
Made-with: Cursor
2026-03-12 00:23:10 +03:00

203 lines
11 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1024 1024" enable-background="new 0 0 1024 1024" xml:space="preserve">
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M580.049316,448.644897
C563.302124,447.234650 547.642639,442.511871 531.743713,438.990906
C529.801147,438.560669 527.934021,437.817230 524.843994,438.513397
C524.843994,478.466370 524.843994,518.619202 524.843994,558.572815
C521.660400,559.264832 520.421875,557.661072 519.020386,556.629578
C507.887634,548.435608 496.718292,540.287170 485.749512,531.877808
C483.098358,529.845276 481.330475,529.969421 478.851379,531.911865
C469.155518,539.508667 459.338715,546.951172 449.563232,554.446228
C448.268738,555.438782 446.953339,556.403992 445.841583,557.236572
C443.703796,556.568359 444.027008,555.067993 443.939667,553.808594
C441.616760,520.313660 451.478882,490.487000 472.454590,464.667267
C481.867676,453.080444 493.126770,442.977570 503.696564,432.348938
C543.736145,392.086395 583.831482,351.879333 623.916504,311.661987
C640.254639,295.269897 656.693420,278.977264 672.934204,262.489502
C679.021667,256.309479 686.237305,253.088898 694.771729,253.065781
C723.925110,252.986801 753.078918,253.051254 782.232544,253.096573
C783.844727,253.099075 785.596619,252.803192 787.185547,254.326508
C786.410767,257.449219 783.928345,259.489594 781.790405,261.636902
C742.534607,301.065399 703.235168,340.450439 663.933777,379.833588
C645.342712,398.463409 626.522522,416.870880 608.221436,435.780975
C600.432617,443.828949 591.278625,447.730865 580.049316,448.644897
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M530.032837,662.039917
C535.224060,653.822876 539.641907,645.703003 541.284729,636.272583
C542.598267,628.732117 540.939209,621.735535 538.475525,614.768799
C537.940674,613.256287 536.689941,612.414368 535.479004,611.523010
C519.114136,599.477356 502.685883,587.515991 486.446686,575.303162
C483.180756,572.846985 480.891815,572.931824 477.718994,575.324463
C456.842865,591.067871 435.865112,606.676880 414.870819,622.262817
C412.088623,624.328308 410.927643,626.765137 410.820648,630.277771
C409.871918,661.428284 410.375153,692.585938 410.621307,723.732971
C410.683350,731.582520 408.910217,736.776794 401.302185,739.374878
C399.605713,739.954285 398.206818,741.349792 396.225800,741.347717
C394.222260,740.113892 394.904144,738.085815 394.904572,736.376221
C394.915009,693.888794 394.994568,651.401306 394.982300,608.913879
C394.981354,605.647827 395.913269,603.417480 398.693878,601.369812
C425.383026,581.715332 451.973633,561.926697 478.529266,542.091980
C481.197632,540.098877 483.003113,539.998596 485.873077,542.134277
C511.924652,561.520325 538.077637,580.772156 564.358276,599.846436
C568.565186,602.899719 570.246399,606.158386 570.220154,611.428894
C570.003662,654.915344 570.009521,698.403687 570.193909,741.890442
C570.216003,747.107971 568.649231,749.880554 563.772400,752.097595
C539.636230,763.070312 514.502869,769.323730 487.924530,769.338318
C447.602600,769.360413 407.280640,769.330688 366.958710,769.323120
C365.323395,769.322815 363.688080,769.323059 361.590393,769.323059
C362.628357,766.201233 365.041992,766.185791 366.873444,765.398987
C405.765839,748.689819 444.465240,731.555969 479.640137,707.647644
C498.416534,694.885437 516.326477,681.010193 530.032837,662.039917
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M339.969116,356.033356
C306.056671,322.347260 272.395355,288.912415 238.734070,255.477585
C238.980408,254.958191 239.226761,254.438797 239.473114,253.919403
C243.823303,253.634247 248.172760,253.116104 252.523819,253.102127
C278.850525,253.017609 305.177643,253.022293 331.504547,253.055573
C339.869934,253.066132 346.991180,255.940857 353.008423,261.992523
C377.562012,286.686584 402.243408,311.253601 426.894043,335.851044
C450.469818,359.375977 474.023621,382.923340 497.708893,406.337616
C500.528687,409.125153 499.883423,410.574646 497.424774,413.132904
C482.084045,429.095032 465.341248,443.702087 451.171021,460.786316
C448.840729,463.595825 447.277527,463.376862 444.816498,460.904388
C420.603882,436.579193 396.288177,412.356628 372.008881,388.097748
C361.404144,377.501923 350.815979,366.889526 339.969116,356.033356
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M577.699219,498.000549
C577.693604,492.504425 577.493164,487.498138 577.748657,482.515228
C577.927612,479.025665 576.585510,476.977661 573.559631,475.407135
C563.214233,470.037537 553.144836,464.176636 543.372131,457.815857
C542.026184,456.939880 540.249634,456.544556 539.736938,454.681458
C540.743164,453.174225 541.823425,454.237030 542.778076,454.589661
C569.782043,464.564789 596.818542,474.450134 623.357727,485.642456
C627.443420,487.365540 629.929199,489.108734 629.757324,494.142303
C629.456543,502.948151 630.052368,511.780273 629.997192,520.599670
C629.836853,546.241577 629.802917,571.885620 629.632507,597.526550
C629.487610,619.315735 628.834534,641.126465 629.486633,662.908691
C630.122498,684.148010 621.857300,701.779175 608.828735,717.641235
C600.553772,727.715942 590.665344,736.031494 579.550232,742.867493
C577.093262,740.775757 578.008118,738.261902 578.006470,736.097961
C577.972595,692.131104 578.022278,648.164246 578.058289,604.197327
C578.060486,601.543579 578.136902,598.967712 576.846680,596.420837
C575.300537,593.368835 578.047180,590.629944 577.963867,587.431030
C577.591003,573.117310 577.751648,558.789551 577.733398,544.466858
C577.713867,529.144653 577.709900,513.822510 577.699219,498.000549
M597.522156,538.156921
C595.658936,534.998779 588.636475,533.843323 587.865601,536.687927
C586.701965,540.981445 587.090698,545.552734 587.741211,549.987793
C587.900146,551.071350 589.026062,551.337280 590.042236,551.569336
C595.695801,552.860535 597.597107,551.353577 597.609314,545.492554
C597.613770,543.335876 597.585571,541.179138 597.522156,538.156921
M592.039062,494.627167
C588.525330,493.666840 587.087769,495.059326 587.318359,498.621796
C587.456970,500.762878 587.511292,502.939484 587.289490,505.067383
C586.852539,509.258728 588.880432,510.555237 592.762085,510.709991
C597.093933,510.882721 597.108459,508.236115 597.020508,505.230499
C596.967285,503.412140 596.853149,501.581360 596.997253,499.774567
C597.245667,496.661133 595.755432,495.180481 592.039062,494.627167
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M460.748657,628.865601
C460.752838,628.214050 460.753632,628.047668 460.755035,627.881348
C460.880310,612.932129 462.137207,611.905090 477.242737,613.996338
C479.395172,614.294312 480.722778,615.146484 480.763092,617.354797
C480.845062,621.842346 480.888336,626.333252 480.805267,630.820129
C480.761932,633.161804 479.553528,634.416748 476.998169,634.336731
C473.175659,634.217041 469.336487,634.119873 465.523712,634.343018
C461.747437,634.563965 460.337891,632.930115 460.748657,628.865601
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M480.848999,642.366272
C480.867035,646.477417 480.922302,650.127869 480.863098,653.776550
C480.817841,656.564880 479.474548,658.031006 476.505859,657.885864
C472.201904,657.675354 467.892181,657.551453 463.583466,657.483643
C461.385803,657.449036 460.731964,656.273071 460.748352,654.311890
C460.783020,650.164307 460.824890,646.015137 460.743988,641.868958
C460.691315,639.168945 461.848297,637.868591 464.566193,637.880127
C468.547729,637.897095 472.531342,637.918701 476.510651,637.811707
C479.412689,637.733643 480.860504,638.990723 480.848999,642.366272
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M494.016510,613.975464
C505.734100,613.927307 504.225952,613.657715 504.227539,623.587769
C504.229492,635.789185 505.640289,634.241211 493.722839,634.292725
C482.620819,634.340759 484.182251,634.618591 484.611572,624.975464
C484.641144,624.311218 484.614594,623.644409 484.614349,622.978821
C484.610718,614.028320 484.610779,614.028320 494.016510,613.975464
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M499.794373,637.780151
C502.923370,637.649048 504.286896,638.803833 504.250763,641.568054
C504.196686,645.711060 504.214325,649.855469 504.246613,653.998962
C504.266052,656.496460 503.135986,657.547546 500.600006,657.509094
C496.461487,657.446167 492.315979,657.517395 488.180481,657.695679
C485.372253,657.816650 484.237152,656.566040 484.322754,653.871399
C484.448975,649.897949 484.647339,645.920776 484.581299,641.949158
C484.529602,638.840454 486.098785,637.893433 488.877411,637.909058
C492.357483,637.928711 495.838257,637.827820 499.794373,637.780151
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M537.594604,560.250061
C536.062378,555.067017 536.811401,550.100525 536.691406,545.167114
C536.642578,543.157349 537.726562,542.092957 539.702087,542.019775
C542.015625,541.933899 544.332397,541.938354 546.647705,541.896912
C548.800903,541.858398 549.470764,543.041626 549.489868,545.036438
C549.523071,548.505920 549.510864,551.995850 549.885925,555.437012
C550.360229,559.789124 548.767456,561.690735 544.338745,561.108032
C542.222229,560.829529 540.083008,560.723022 537.594604,560.250061
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M536.078857,522.748840
C536.062866,520.125916 536.240295,517.949036 536.004700,515.817810
C535.468140,510.963165 537.582947,509.451141 542.299194,509.605713
C549.949585,509.856476 549.957458,509.615814 549.946899,517.286560
C549.946228,517.784119 549.947327,518.281738 549.944702,518.779297
C549.899353,527.357178 547.331360,529.247375 538.747314,527.302734
C536.295959,526.747375 536.219971,525.062927 536.078857,522.748840
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M542.252808,477.775391
C545.010315,478.893555 548.783020,477.752106 549.731628,480.598114
C551.093811,484.684479 550.474060,489.162018 550.007996,493.458282
C549.828125,495.115845 548.297852,495.303436 546.904663,495.262482
C545.073669,495.208679 543.245117,495.033325 541.414490,495.017303
C537.313599,494.981415 535.930847,493.047699 536.369812,488.965729
C536.773499,485.212433 536.455688,481.381500 536.455688,478.000122
C538.703857,476.397858 540.256653,477.866180 542.252808,477.775391
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M556.669922,551.001953
C556.702087,542.901917 559.436340,540.890198 566.955933,542.799011
C568.514160,543.194519 569.210938,544.016479 569.254333,545.512329
C569.307068,547.329407 569.335022,549.147888 569.336243,550.965759
C569.343750,562.236450 569.340271,562.236450 557.395447,561.069031
C555.907166,558.026611 557.005859,554.684021 556.669922,551.001953
z"/>
<path fill="#000000" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M569.342834,518.055481
C569.342896,519.207825 569.341980,519.874329 569.342224,520.540894
C569.345947,529.264771 569.354553,529.139404 560.748352,528.551331
C557.817810,528.351074 556.512695,527.433716 556.655579,524.397766
C556.819824,520.906006 556.778809,517.398621 556.679382,513.902222
C556.588806,510.718994 558.122375,509.730957 561.041809,510.274109
C561.696106,510.395844 562.381653,510.604858 563.019287,510.520447
C568.601135,509.781616 570.001831,512.739563 569.342834,518.055481
z"/>
</svg>